
:: اطلاعات فنی دستگاه ::
| مدل | MH218 | MH250 | MH320 | MH350 |
| ظرفیت پلت تن در ساعت | 0.7/1 | 1/5-2 | 2-3 | 3-5 |
| کیلو وات مصرفی پلت | 11 | 22 | 37 | 30*2 |
| کیلو وات مصرفی فیدر تغذیه | 0.75 | 0.75 | 1/1 | 1/1 |
| کیلو وات مصرفی کاندیشینر | 1/1 | 1/1 | 1/5 | 2/2 |
| قطر دای | 218 | 250 | 320 | 350 |
بازدید امروز : 48 بازدید
بازدید هفته :48 بازدید
بازدید این ماه : 170 بازدید
بازدید امسال : 23892 بازدید
بازدید کل : 101288 بازدید