
| مدل | MH320 | MH350 | MH400 | MH420 | MH508 |
| ظرفیت پلت تن در ساعت | 2-4 | 3-8 | 3-10 | 3-15 | 5-20 |
| کیلو وات مصرفی پلت | 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 132/160 |
| کیلو وات مصرفی فیدر تغذیه | 1/1 | 1/1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| کیلو وات مصرفی کاندیشینر | 2/2 | 4 | 5/5 | 5/5 | 7/5 |
| قطر دای | 320 | 350 | 400 | 420 | 508 |
بازدید امروز : 48 بازدید
بازدید هفته :48 بازدید
بازدید این ماه : 170 بازدید
بازدید امسال : 23892 بازدید
بازدید کل : 101288 بازدید