
:: Technical Specifications ::
| MH218 | MH250 | MH320 | MH350 | model | |
| 0.7/1 | 1/5-2 | 2-3 | 3-5 | Pellet tons per hour capacity | |
| 11 | 22 | 37 | 30*2 | Kilo watt platform | |
| 0.75 | 0.75 | 1/1 | 1/1 | Kilo watt feeder | |
| 1/1 | 1/1 | 1/5 | 2/2 | Kilo watt Kandyshynr | |
| 218 | 250 | 320 | 350 | Die diameter |
today visit : 27 visit
week visit :102 visit
month visit : 376 visit
year visit : 376 visit
sum visit : 25220 visit