
:: Technical Specifications ::
| MH320 | MH350 | MH400 | MH420 | MH508 | model | |
| 2-4 | 3-8 | 3-10 | 3-15 | 5-20 | Pellet tons per hour capacity | |
| 37 | 55 | 75/90 | 90/110 | 132/160 | Kilo watt platform | |
| 1/1 | 1/1 | 1/5 | 1/5 | 1/5 | Kilo watt feeder | |
| 2/2 | 4 | 5/5 | 5/5 | 7/5 | Kilo watt Kandyshynr | |
| 320 | 350 | 400 | 420 | 508 | Die diameter |
today visit : 10 visit
week visit :10 visit
month visit : 32 visit
year visit : 4189 visit
sum visit : 24465 visit